Horaire | Détails et Caractéristiques du Vol |
10 h 56’ | Mise en route du réacteur N°3 |
10 h 59’ | Mise en route des 4 réacteurs |
11 h 03’ | Roulage, Masse : 176 110 kg Consommation : 20,4 t/h par réacteur Nez abaissé à 5° |
11 h 14’ | Accélération : 0 à 400 km/h en 30 secondes (Post Combustion allumée) |
11 h 14’ 25’’ | Décollage Consommation 22 t/h avec PC par réacteur 14 t/h sans PC (par réacteur)Température de sortie des gaz 700°C Angle de monté 13,5° coupure Post Combustion |
11 h 22’ | Passage EVREUX, Altitude 8 500 m, Vitesse Mach 0,95Transfert de carburant d’avant en arrière |
11 h 26’ | Passe LE HAVRE(12 min depuis le décollage)Remise du nez dans l’axeCheck list, réallumage Post Combustion (conservée jusqu’à Mach 1,7) |
11 h 27’ | Passage Mach 1, altitude 9450 m Mach 1,2 Incidence 4° Assiette 5°Mach 1,4 (à environ 20 km au nord de Cherbourg)Vitesse par rapport au sol 1 444 km/h |
11 h 37’ | Mach 1,7 (à l’ouest de la Cornouaille) Altitude 13 400 m Vitesse par rapport au sol 1852 km/h Coupure Post Combustion (La consommation revient de 10 t/h à 5 t/h par moteur)Depuis le départ (23 min) le Concorde a brûlé 13 tonnes de kérosène |
11 h 47’ | Mach 1,8 Vitesse par rapport au sol 1 900 km/h Altitude 13 700 m Température de la pointe avant 83°C |
12 h 15’ | Mach 2 (soit après 1 heure de vol) Altitude 15 700 m |
14 h 01’ | Terre Neuve passée Mach 2,02 Vitesse par rapport au sol 2 160 km/h (600 m/s) Altitude 17 830 m)Consommation depuis le départ 18 750 kg x 4 = 75 tonnes!Consommation actuelle 4,5 t/h Température extérieure -59°C Température pointe +112°CAllongement du fuselage 15 cm Température d’éjection des gaz 700°C |
14 h 15’ | Altitude 18 000 m à 25 minutes des côtes américaines Check list avant décélération Transfert avant / réduction des gaz, avion en palier, Vitesse de descente 30 m/s (108 km/h) |
14 h 17’ | Mach 1,6 |
14 h 18’ | Mach 1,3 Vitesse de descente 36 m/s (130 km/h) Altitude 12 200 mDescente rapide avec deux reverses enclenchés En trois minutes près de 6 000 m de descente |
14 h 21’ | Mach 0,99 Réduction de poussée Consommation 1,3 t/h Température de sortie des gaz 250°C |
14 h 25’ | Mach 0,93 Vitesse de descente 18 m/s (65 km/h) Nez abaissé de 15° Contact radio avec New-York |
14 h 30’ | Pilote Automatique et Auto-Manette « ON » Nez abaissé à 12,5° train d’atterrissage sorti Vitesse d’approche 300 km/h Poids 99 tonnes |
14 h 39’ | à 15 m Pilote Automatique et Auto-Manette débrayés |
14 h 40’ | à 4,5 m Arrondi et Atterrissage Reverses |
14 h 53’ | Arrêt Parking |
Temps de vol 3h26’ dont 2 h 54 en supersonique |