QNH
C‘est la pression atmosphérique (en hPa), convertie au niveau de la mer selon les conditions de l’atmosphère standard
Un METAR (officiellement METeorological Aerodrome Report1 mais parfois défini par METeorological Airport Report2) est un rapport d’observation (et non de prévision) météorologique pour l’aviation.
Exemple
Exemple de METAR français : METAR LFQN 201630Z 18005KT 4000 -SHRA SCT030 BKN050 18/12 Q1014 NOSIG=
METAR | Nature du message, ici : METAR |
LFQN | Code OACI de l’aérodrome (ici : aérodrome de St-Omer/Wizernes) |
201630Z | observation pour le 20 du mois à 16h30 utc (Z, prononcé “Zoulou”, signifie : utc) |
18005KT | Vent du 180° (Sud), vitesse 5 nœuds (1 kt = 1,852 km/h) |
4000 | Visibilité horizontale de 4 km (“9999” signifierait “supérieure à 10 km”) |
–SHRA | Averses (SH = shower) de pluie (RA = rain) de faible intensité (-) |
SCT030 | Nuages épars (SCT = scattered) à 3000 pieds |
BKN050 | Nuages fragmentés (BKN = broken) à 5000 pieds |
18/12 | Température +18 °C, point de roséep +12 °C |
Q1014 | Pression de 1014 hPa qnh (rapportée au niveau de la mer) |
NOSIG | Pas d’évolution prévue pour les 2 heures à venir |
= | Fin du message |
Abréviation | Description |
---|---|
VC | Au voisinage (in ViCinity) |
MI | Mince (MInce) |
PR | Partiel (PaRtial) |
DR | Chasse basse (low DRifting) |
BL | Chasse haute (BLowing) |
FZ | Se congelant (FreeZing) |
RE | Récent (REcent) |
BC | Bancs (BanCs) |
SH | Averse (SHower) |
XX | Violent |
Puis le type du phénomène qui se décline en trois groupes :
Les précipitations qui atteignent le sol :
Code METAR | Signification | Origine de l’abréviation |
---|---|---|
RA | Pluie | RAin |
SN | Neige | SNow |
GR | Grêle | GRêle |
DZ | Bruine | DriZzle |
PL | Granules de glace | ice PeLlets |
GS | Neige roulée (ou grésil) | GréSil |
SG | Neige en grains | Snow Grains |
IC | Cristaux de glace | Ice Crystals |
UP | Précipitation inconnue (stations automatiques) | Unknown Precipitation |
Des obstacles à la vue :
Code METAR | Signification | Origine de l’abréviation |
---|---|---|
BR | Brume | BRume |
FG | Brouillard | FoG |
HZ | Brume sèche | HaZe |
FU | Fumée | FUmée |
SA | Sable | SAnd |
DU | Poussière | DUst |
VA | Cendres volcaniques | Volcanic Ash |
D’autres types :
Code METAR | Signification | Origine de l’abréviation |
---|---|---|
PO | Tourbillon de poussière/sable | POussière |
SS | Tempête de sable | SandStorm |
DS | Tempête de poussière | DustStorm |
SQ | Lignes de grains | SQualls |
+FC | Tornade ou Trombe marine | +Funnel Cloud |
FC | Trombe | Funnel Cloud |
TS | Orage | ThunderStorm |